2 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดีเบติ โอนัค | เสมอ | เบติ โคซโค เคอี | ซีดีเบติ โอนัค | เสมอ | เบติ โคซโค เคอี | |
| 29.76% | 42.86% | 27.38% | 70.24% | 57.14% | 72.62% | |
| 70.11% | 57.47% | 72.41% | 70.11% | 57.47% | 72.41% | |
| 35.38% | 29.24% | 35.38% | 70.76% | 58.48% | 70.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.20 |
3.40 3.20 |
2.40 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.90 |
2.50 2.05 |
3.60 3.60 |
2.30 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.15 |
3.70 3.80 |
2.40 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.15 |
3.55 3.45 |
2.50 2.85 |
| [Spain D4-17] ซีดีเบติ โอนัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 51 | 29 | 17 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 19 | 22 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 32 | 7 | 18 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 14 | 8 | 19 | 21 | 41 | 8 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 25 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 | 16 | 7 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16.7% | |
| [Spain D4-8] เบติ โคซโค เคอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 40 | 42 | 8 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 30 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 25 | 12 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 41 | 6 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 29 | 3 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 9 | 6 | 9 | 13 | 12 | 12 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% | |
| แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส | 1-2 | ซีดี อัวร์เต |
| เอดี ซานฮวน | 1-1 | เปน่า สปอร์ต |
| พานาเดอเรีย พูลิโด้ | 1-1 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-1 | ลันซาโรเต้ |
| เฮอร์บาเนีย | 1-0 | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| ซีดีเบติ โอนัค | 2-1![]() |
เบติ โคซโค เคอี |
| ซีวายดี เลโอเนซา ฆูปิเธร์ เลโอเนส บี | 2-0![]() |
นูมานเซีย 2 |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 1-1![]() |
ซีดี โอเบเรนา |
| มันเชโก้ ซิวดัด | vs | ซีพี บียาร์โลเบลโด |
| ซีดี อิเยร์กาส | vs | อัลบาเซเต้ 2 |
| เอซกาบาร์เต | vs | ซีดี อาร์ดรอย |
| ชานเตรอา | vs | ซีดี อิซาร่า |
| ลาส พัลมาส ซี | vs | Tenisca |
| ซีเอฟ ปาเลนเซีย | vs | ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน |
| Aurrera de Vitoria | 0-0![]() |
ซีดี ซาน อิคนาซิโอ |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | vs | ปาเซ เคอี |
| เอสดี ไลเนา | vs | โปรตุเกตเรเต้ |
| โซเนชา | vs | รีแคมบีออส โคลอน ซีดี |
| เลกาเนส บี | 0-1![]() |
อาร์ซีดี คาราบันเซ่ |
| Villacanas | vs | ลาโซลาน่า |
| มอนแทนาส | vs | ซีดี โตรเปโซน |
| ฮอสปิตาเลย์ | vs | ซีเอฟ มอนตาเนซ่า |
| โคเรีย ซีเอฟ | vs | เซวตา บี |
| ลัวเซเตนเซ่ | vs | คอนสตานเซีย |
| ซีดี เอสตราเดนเซ่ | vs | วิเวโร่ ซีเอฟ |